Кран КСПП-2 от производителя

- Ожидается
- Оптом и в розницу
от 425 000 руб.
Показать оптовые цены+7845245-85-97
- +78452458597100
- +78452458598100 факс
- +78452458599100
- +79063188437
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Кран КСПП-2
Кран КСПП-2 - рекомендован для применения на крышах зданий при их ремонте и строительстве. Благодаря разработке конструкторов ЗАО НПП "БЕТТА", данный кран может поднимать до 2тн.
Грузоподъемность - 2тн.
Вылет стрелы 3,3м.
Высота подъема крюка - 4,8м.
Максимальная глубина опускания груза - 100м.
Угол поворота вокруг вертикальной оси - 180 град.
Максимальная скорость подъема опускания груза 5,6м/с.
Масса крана без лебедки 1500кг.
масса противовесов 2000кг.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | БЕТТА |
Страна производитель | Россия |
Вылет стрелы | 4600 мм |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Высота подъема | 100000 мм |
Вес | 1500 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Пользовательские характеристики | |
Опорный контур, м | 3,2х3,2 |
Максимальная глубина опускания крюка при двухкратной запасовке (м) | 100 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) груза при однократной запасовке | 11.3 |
Наибольший радиус поворотной части, мм | 3000 |
Максимальная грузоподъёмность при двукратной запасовке каната, т: на вылете 4,6 м | 1.5 т |
Угол поворота поворотной части, градус | 360 |
Максимальная скорость подъёма (опускания) груза при двухкратной запасовке, м/мин | 5.6 |
Масса противовеса, т | 2 |
Вылет, м: Максимальный | 4,6 ± 0,1 |
Масса крана конструктивная, т | 1.5 |
Максимальная грузоподъёмность при двукратной запасовке каната, т: на вылете 4,4 м | 1.7 т |
Максимальная грузоподъёмность при двукратной запасовке каната, т: на вылете 4,1 м | 2 т |
Скорость поворота об/мин | 1> 0,2 |
Информация для заказа
- Цена: от 425 000 руб.